Koliko su moja 50 državnih mesta vredna nekorišćene rolne?
Sakupljači i svakodnevni ljudi prikupili su 50 državnih četvrta, okruga Kolumbija i teritorija Sjedinjenih Američkih Država rolnih kružnih krugova. Američka kovnica je ove novčiće napravila između 1999. i 2009. godine. Tabela koja je navedena u daljem tekstu daje vrijednosti kovanice za valute od 40 kovanica bez koverte sa nominalnom vrijednošću od 10,00 dolara.
Analiza tržišta
Kovčeg proizveo stotine miliona od 50 državnih četvrti, okruga Kolumbija i američkih teritorija.
Ovi novčići obeležili su svih pedeset država, Vašington, DC, Komonvelu Portorika, Guam, Američka Samoa, Američka djevičanska ostrva i Severna Marijanska ostrva. Takođe, stručnjaci su procenili da ih je prikupilo preko 100 miliona ljudi. Zbog toga su mnogi ljudi spasili nekircirane primerke ovih novčića. Ako želite najviši dolar za svoje četvrtine, morate ih sortirati i organizirati tako da trgovac novca može brzo da vidi šta imate.
Pošto 50 državnih četvrta i dalje kruže u općoj trgovini, samo kružni valjci imaju premijum vrijednost. Pored toga, neki prodavci novčića su preplavljeni sa valjanim kružnim krugovima; oni vam čak možda i ne mogu ponuditi licnu vrijednost. Međutim, i dalje ih možete uplatiti u bilo kojoj banci.
Stanje ili stepen
Ako se vaš novčić nosi i izgleda slično onom prikazanom na dolenavoj liniji, smatra se da je kovanica.
- Fotografija cirkularnog državnog kvarta
Ako vaš kovanica izgleda slično onom prikazanom na donjoj liniji i nema dokaza o habanju zbog toga što je u opticaju, smatra se da je kovanica neiscrtana .
- Fotografija nepokirnutog državnog kvarta
Oznake Menta
Mint iz Sjedinjenih Država je proizveo 50 država u tri različite minte: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) i San Francisco ( S ).
Kovčeg u San Francisku proizveo je samo dokazne kovanice . Slijedeća slika prikazuje ilustraciju lokacije marke za metu na obrnuti strani novčića desno od konjske dresure Džordža Vašingtona i ispod motoa "U Bogu mi vjerujemo".
- Fotografija države Mint Mark Lokacija
| Datum i stanje | Unc. Roll | Datum i stanje | Unc. Roll |
| 1999-P Delaware | 11,00 dolara | 2004-P Iowa | 10,00 dolara |
| 1999-D Delaware | 11,00 dolara | 2004-D Ajova | 10,90 dolara |
| 1999-P Pensilvanija | 12,00 dolara | 2004-P Wisconsin | 11,00 dolara |
| 1999-D Pensilvanija | 12,40 dolara | 2004-D Wisconsin | 12,40 dolara |
| 1999-P New Jersey | 12,00 dolara | 2005-P Kalifornija | 15,80 dolara |
| 1999-D New Jersey | 11,00 dolara | 2005-D Kalifornija | 16,50 dolara |
| 1999-P Georgia | 21,00 dolara | 2005-P Minnesota | 13,10 dolara |
| 1999-D Georgia | 22,50 dolara | 2005-D Minnesota | 13,10 dolara |
| 1999-P Konektikat | 19,50 dolara | 2005-P Oregon | 10,00 dolara |
| 1999-D Konektikat | $ 20.30 | 2005-D Oregon | 10,00 dolara |
| 2000-P Masačusets | 10,00 dolara | 2005-P Kansas | 10,00 dolara |
| 2000-D Masačusets | 11,00 dolara | 2005-D Kansas | 10,00 dolara |
| 2000-P Maryland | 10,00 dolara | 2005-P Zapadna Virdžinija | 10,00 dolara |
| 2000-D Merilend | 11,00 dolara | 2005-D West Virginia | 10,00 dolara |
| 2000-P Južna Karolina | 11,00 dolara | 2006-P Nevada | 10,00 dolara |
| 2000-D Južna Karolina | 10,90 dolara | 2006-D Nevada | 10,00 dolara |
| 2000-P New Hampshire | 10,00 dolara | 2006-P Nebraska | 10,00 dolara |
| 2000-D New Hampshire | 10,00 dolara | 2006-D Nebraska | 10,00 dolara |
| 2000-P Virdžinija | 10,90 dolara | 2006-P Kolorado | 10,00 dolara |
| 2000-D Virdžinija | 10,90 dolara | 2006-D Kolorado | 10,00 dolara |
| 2001-P Njujork | 10,00 dolara | 2006-P Sjeverna Dakota | 10,00 dolara |
| 2001-D Njujork | 10,00 dolara | 2006-D Sjeverna Dakota | 10,90 dolara |
| 2001-P Severna Karolina | 10,90 dolara | 2006-P Južna Dakota | 10,00 dolara |
| 2001-D Sjeverna Karolina | 10,90 dolara | 2006-D Južna Dakota | 10,00 dolara |
| 2001-P Rhode Island | 10,00 dolara | 2007-P Montana | 10,00 dolara |
| 2001-D Rhode Island | 11,00 dolara | 2007-D Montana | 12,80 dolara |
| 2001-P Vermont | 10,90 dolara | 2007-P Washington | 13,50 dolara |
| 2001-D Vermont | 10,90 dolara | 2007-D Washington | 13,90 dolara |
| Datum i stanje | Unc. Roll | Datum i stanje | Unc. Roll |
| 2001-P Kentaki | 12,40 dolara | 2007-P Idaho | 11,00 dolara |
| 2001-D Kentaki | 13,50 dolara | 2007-D Idaho | 11,00 dolara |
| 2002-P Tenesi | 22,00 dolara | 2007-P Wyoming | 11,00 dolara |
| 2002-D Tenesi | 29,30 dolara | 2007-D Wyoming | 11,00 dolara |
| 2002-P Ohio | 15,80 dolara | 2007-P Utah | 11,00 dolara |
| 2002-D Ohio | 15,80 dolara | 2007-D Utah | 11,00 dolara |
| 2002-P Louisiana | 10,00 dolara | 2008-P Oklahoma | 10,00 dolara |
| 2002-D Louisiana | 10,00 dolara | 2008-D Oklahoma | 10,00 dolara |
| 2002-P Indiana | 10,90 dolara | 2008-P Novi Meksiko | 10,00 dolara |
| 2002-D Indiana | 11,00 dolara | 2008-D Novi Meksiko | 11,00 dolara |
| 2002-P Mississippi | 12,40 dolara | 2008-P Arizona | 11,00 dolara |
| 2002-D Mississippi | 12,40 dolara | 2008-D Arizona | 10,00 dolara |
| 2003-P Ilinois | 25,30 dolara | 2008-P Aljaska | 10,00 dolara |
| 2003-D Ilinois | 30,00 dolara | 2008-D Alaska | 10,00 dolara |
| 2003-P Alabama | 12,80 dolara | 2008-P Hawaii | 10,00 dolara |
| 2003-D Alabama | 13,90 dolara | 2008-D Hawaii | 10,00 dolara |
| 2003-P Maine | 10,00 dolara | 2009-P Okrug Kolumbija | 11,00 dolara |
| 2003-D Maine | 11,00 dolara | 2009-D okrug Kolumbija | 11,00 dolara |
| 2003-P Missouri | 10,90 dolara | 2009-P Portoriko | 10,90 dolara |
| 2003-D Missouri | 11,00 dolara | 2009-D Portoriko | 10,90 dolara |
| 2003-P Arkansas | 10,00 dolara | 2009-P Guam | 11,00 dolara |
| 2003-D Arkansas | 10,90 dolara | 2009-D Guam | 11,00 dolara |
| 2004-P Michigan | 10,00 dolara | 2009-P Američka Samoa | 11,00 dolara |
| 2004-D Michigan | 10,90 dolara | 2009-D Američka Samoa | 11,00 dolara |
| 2004-P Florida | 10,00 dolara | 2009-P Djevičanski otoci | 20,60 dolara |
| 2004-D Florida | 11,00 dolara | 2009-D Devičanska ostrva | 20,60 dolara |
| 2004-P Teksas | 10,00 dolara | 2009-P Sjeverni Marianas | 11,00 dolara |
| 2004-D Teksas | 11,00 dolara | 2009-D Sjeverni Marianas | 11,00 dolara |
| Kompletan set | |||
| Svi 112 Rolls | $ 1,250.00 | ||
Obavještenje o odricanju od odgovornosti